
As of 3/31/26 (Large Blend Category)
Overall
3 Year
5 Year
10 Year
As of 3/31/26
| YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | 15YR | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKCM Equity Fund | -0.96% | 14.56% | 11.15% | 6.63% | 11.75% | 10.67% | 9.11% |
| S&P 500® Index | -4.33% | 17.80% | 18.32% | 12.06% | 14.16% | 13.29% | 10.07% |
| Lipper Large Cap Core Funds Index | -4.77% | 16.68% | 17.58% | 11.10% | 13.20% | 12.13% | 9.03% |
| Morningstar Large Blend Category | -3.86% | 16.19% | 10.29% | 12.77% | 11.94% | – | |
| Morningstar Percentile Rank | 66% | 90% | 94% | 78% | N/A | – | |
| Number of Funds in Category | 1,312 | 1,212 | 1,122 | 886 | N/A | – |
The Fund seeks to maximize long-term capital appreciation.