
As of 9/30/26 (Foreign Large Blend Category)
Overall
3 Year
5 Year
10 Year
As of 9/30/26
| YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKCM International Equity Fund | 6.78% | 10.07% | 13.95% | 5.54% | N/A | 8.67% |
| Lipper International Large Cap Core Index | 10.82% | 15.99% | 18.92% | 9.71% | N/A | 9.40% |
| Morningstar Allocation — Foreign Large Blend | 15.75% | 18.53% | 8.81% | N/A | N/A | |
| Morningstar Percentile Rank | 89% | 94% | 94% | N/A | N/A | |
| Number of Funds in Category | 672 | 640 | 604 | N/A | N/A |
The Fund seeks to maximize long-term capital appreciation.