
As of 3/31/26 (Foreign Large Blend Category)
Overall
3 Year
5 Year
10 Year
N/A
As of 3/31/26
| YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKCM International Equity Fund | 1.08% | 18.14% | 10.41% | 5.92% | N/A | 8.46% |
| Lipper International Large Cap Core Index | 1.05% | 24.29% | 14.50% | 8.54% | N/A | 8.65% |
| Morningstar Allocation — Foreign Large Blend | 22.75% | 14.00% | 7.41% | N/A | N/A | |
| Morningstar Percentile Rank | 81% | 90% | 80% | N/A | N/A | |
| Number of Funds in Category | 685 | 655 | 617 | N/A | N/A |
The Fund seeks to maximize long-term capital appreciation.