
As of 6/30/26 (Foreign Large Blend Category)
Overall
3 Year
5 Year
10 Year
N/A
As of 6/30/26
| YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKCM International Equity Fund | 9.77% | 15.38% | 12.52% | 6.04% | N/A | 9.41% |
| Lipper International Large Cap Core Index | 10.83% | 22.47% | 16.85% | 9.27% | N/A | 9.75% |
| Morningstar Allocation — Foreign Large Blend | 10.85% | 21.46% | 16.72% | N/A | N/A | |
| Morningstar Percentile Rank | 85% | 92% | 89% | N/A | N/A | |
| Number of Funds in Category | 676 | 645 | 606 | N/A | N/A |
The Fund seeks to maximize long-term capital appreciation.