As of 6/30/25 (Foreign Large Blend Category)
Overall
3 Year
5 Year
10 Year
N/A
As of 6/30/25
YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
LKCM International Equity Fund | 15.94% | 14.92% | 14.41% | 10.40% | N/A | 8.47% |
Lipper International Large Cap Core Index | 19.59% | 17.99% | 15.24% | 11.77% | N/A | 7.82% |
Morningstar Allocation — Foreign Large Blend | 18.24% | 14.84% | 10.48% | N/A | N/A | |
Morningstar Percentile Rank | 81% | 60% | 59% | N/A | N/A | |
Number of Funds in Category | 693 | 658 | 622 | N/A | N/A |
The Fund seeks to maximize long-term capital appreciation.