
As of 12/31/25 (Foreign Large Blend Category)
Overall
3 Year
5 Year
10 Year
N/A
As of 12/31/25
| YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKCM International Equity Fund | 21.87% | 21.87% | 14.04% | 6.82% | N/A | 8.61% |
| Lipper International Large Cap Core Index | 32.15% | 32.15% | 17.16% | 9.32% | N/A | 8.82% |
| Morningstar Allocation — Foreign Large Blend | 30.40% | 16.73% | 8.12% | N/A | N/A | |
| Morningstar Percentile Rank | 94% | 88% | 76% | N/A | N/A | |
| Number of Funds in Category | 680 | 644 | 610 | N/A | N/A |
The Fund seeks to maximize long-term capital appreciation.