As of 6/30/25 (Foreign Large Blend Category)
Overall
3 Year
5 Year
10 Year
N/A
As of 6/30/25
YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
LKCM International Equity Fund | 18.23% | 10.13% | 18.72% | 9.22% | N/A | 8.45% |
Lipper International Large Cap Core Index | 26.26% | 16.54% | 21.49% | 11.95% | N/A | 8.41% |
Morningstar Allocation — Foreign Large Blend | 18.24% | 14.84% | 10.48% | N/A | N/A | |
Morningstar Percentile Rank | 81% | 60% | 59% | N/A | N/A | |
Number of Funds in Category | 693 | 658 | 622 | N/A | N/A |
The Fund seeks to maximize long-term capital appreciation.