
As of 09/30/25 (Foreign Large Blend Category)
Overall
3 Year
5 Year
10 Year
N/A
As of 09/30/25
| YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKCM International Equity Fund | 18.23% | 10.13% | 18.72% | 9.22% | N/A | 8.45% |
| Lipper International Large Cap Core Index | 26.26% | 16.54% | 21.49% | 11.95% | N/A | 8.41% |
| Morningstar Allocation — Foreign Large Blend | 15.77% | 20.96% | 10.32% | N/A | N/A | |
| Morningstar Percentile Rank | 87% | 86% | 74% | N/A | N/A | |
| Number of Funds in Category | 688 | 645 | 611 | N/A | N/A |
The Fund seeks to maximize long-term capital appreciation.